KAB.BEKASI, Spirit – Jelang malam hari, warga Kabupaten Bekasi dan Karawang yang bermukim dekat dengan Sungai Terpanjang di Jawa Barat, Citarum agar bersiaga. Pasalnya, debit air diperkirakan naik. Hal ini dilansir Automatic Water Level Recorder (AWLR) Kedung Gede yang merilis Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Citarum Pada Rabu (3/1/2024).
Berikut laporan kondisi air AWLR Kedung Gede
JAM TMA DEBIT STATUS
01.00 7,93 279,3 (AMAN)
02.00 7,83 268,6 (AMAN)
03.00 7,71 256,2 (AMAN)
04.00 7,62 247,0 (AMAN)
05.00 7,67 252,1 (AMAN)
06.00 7,81 266,5 (AMAN)
07.00 7,98 284,7 (AMAN)
08.00 8,28 318,2 (AMAN)
09.00 8,59 355,0 (AMAN)
10.00 9,09 419,1 (AMAN)
11.00 9,48 473,1 (AMAN)
12.00 9,71 506,6 (AMAN)
13.00 10,23 586,9 (SIAP)
14.00 10,52 634,5 (SIAP)
15.00 10,77 677,2 (SIAP)
16.00 10,94 707,1 (SIAP)
17.00 11,06 728,6 (SIAGA)
18.00 11,15 745,0 (SIAGA)
19.00 11,22 757,8 (SIAGA)
Penulis: Rio Febriana
Foto: Whatsapp Image